Material & Pflegehinweise
- Material Oberstoff: 73%25 Polyamid, 27%25 Elasthan
- Futter: 92%25 Polyamid, 8%25 Elasthan
- Pflegehinweise: Nicht Trockner geeignet, Maschinenwäsche bei 30°C, Schonwaschgang
Mehr zu diesem Produkt
- Details: Abnehmbare Träger, gepolsterte Körbchen, herausnehmbare Polster, verschiedene Trageoptionen, bügellos
- Verschluss: Verschluss hinten
- Muster: Unifarben
- Details: Längenverstellbare Träger
- Artikelnummer: ET981J03J-Q11
Passform
- Modelgröße: Unser Model ist 173 cm groß und trägt Größe 36
Größentabelle
In unserer praktischen Größentabelle siehst du, welche Größe du in den verschiedenen Ländern hast. Nimm die Angabe als Richtwert, da Größen von Marke zu Marke variieren können.
Größentabelle
EU | INT | FR | IT | UK |
---|---|---|---|---|
32 | XXS | 34 | 38 | 4 |
34 | XS | 36 | 40 | 6 |
36 | S | 38 | 42 | 8 |
38 | M | 40 | 44 | 10 |
40 | L | 42 | 46 | 12 |
42 | XL | 44 | 48 | 14 |
44 | XXL | 46 | 50 | 16 |
46 | 3XL | 48 | 52 | 18 |
48 | 4XL | 50 | 54 | 20 |
50 | 5XL | 52 | 56 | 22 |
52 | 6XL | 54 | 58 | 24 |
54 | 7XL | 56 | 60 | 26 |
56 | 8XL | 58 | 62 | 28 |
58 | 9XL | 60 | 64 | 30 |
60 | 10XL | 62 | 66 | 32 |
Körpermaße
EU | INT | Brustumfang | Taillenumfang |
---|---|---|---|
32 | XXS | 76 | 63 |
34 | XS | 80 | 66 |
36 | S | 84 | 69 |
38 | M | 88 | 72 |
40 | L | 92 | 76 |
42 | XL | 96 | 80 |
44 | XXL | 100 | 85 |
46 | 3XL | 104 | 90 |
48 | 4XL | 110 | 96.5 |
50 | 5XL | 116 | 103 |
52 | 6XL | 122 | 109.5 |
54 | 7XL | 128 | 116 |
56 | 8XL | 134 | 122.5 |
58 | 9XL | 140 | 129 |
60 | 10XL | 146 | 135.5 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.