Material & Pflegehinweise
- Material Oberstoff: 99%25 Polyamid, 1%25 Elasthan
- Material Oberstoff Einsatz: 92%25 Polyester, 8%25 Elasthan
- Materialkonstruktion: Spitze, Satin
- Pflegehinweise: Nicht Trockner geeignet, Maschinenwäsche bei 30°C, Schonwaschgang
Mehr zu diesem Produkt
- Details: Bügellos
- Ausschnitt: Tiefer V-Ausschnitt
- Transparenz: Stark
- Muster: Unifarben
- Details: Längenverstellbare Träger, Zierschleife
- Artikelnummer: ET981S02W-A11
Passform
- Modelgröße: Unser Model ist 173 cm groß und trägt Größe S
- Ärmellänge: Spaghettiträger
Größentabelle
In unserer praktischen Größentabelle siehst du, welche Größe du in den verschiedenen Ländern hast. Nimm die Angabe als Richtwert, da Größen von Marke zu Marke variieren können.
Größentabelle
EU | INT | FR | IT | UK |
---|---|---|---|---|
32 | XXS | 34 | 38 | 4 |
34 | XS | 36 | 40 | 6 |
36 | S | 38 | 42 | 8 |
38 | M | 40 | 44 | 10 |
40 | L | 42 | 46 | 12 |
42 | XL | 44 | 48 | 14 |
44 | XXL | 46 | 50 | 16 |
46 | 3XL | 48 | 52 | 18 |
48 | 4XL | 50 | 54 | 20 |
50 | 5XL | 52 | 56 | 22 |
52 | 6XL | 54 | 58 | 24 |
54 | 7XL | 56 | 60 | 26 |
56 | 8XL | 58 | 62 | 28 |
58 | 9XL | 60 | 64 | 30 |
60 | 10XL | 62 | 66 | 32 |
Körpermaße
EU | INT | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Beinlänge an der Innenseite |
---|---|---|---|---|---|
32 | XXS | 76 | 63 | 85 | 78.2 |
34 | XS | 80 | 66 | 89 | 78.2 |
36 | S | 84 | 69 | 93 | 78.2 |
38 | M | 88 | 72 | 97 | 78.1 |
40 | L | 92 | 76 | 100 | 78 |
42 | XL | 96 | 80 | 103 | 77.9 |
44 | XXL | 100 | 85 | 106 | 77.8 |
46 | 3XL | 104 | 90 | 109 | 77.7 |
48 | 4XL | 110 | 96.5 | 114 | 77.5 |
50 | 5XL | 116 | 103 | 119 | 77.3 |
52 | 6XL | 122 | 109.5 | 124 | 77.1 |
54 | 7XL | 128 | 116 | 130 | 76.9 |
56 | 8XL | 134 | 122.5 | 136 | 76.7 |
58 | 9XL | 140 | 129 | 142 | 76.5 |
60 | 10XL | 146 | 135.5 | 148 | 76.3 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.