Material & Pflegehinweise
- Material Oberstoff: 77%25 Polyamid, 23%25 Elasthan
- Material Oberstoff Einsatz: 80%25 Polyamid, 20%25 Elasthan
- Futter: 93%25 Polyester, 7%25 Elasthan
- Materialkonstruktion: Spitze, Tüll
- Pflegehinweise: Maschinenwäsche bei 30°C, nicht Trockner geeignet, Schonwaschgang
Mehr zu diesem Produkt
- Leibhöhe: Normal
- Muster: Unifarben
- Artikelnummer: ET981R0R8-Q11
Passform
- Modelgröße: Unser Model ist 177 cm groß und trägt Größe S
- Passform: Sehr eng
Nachhaltigkeit
Größentabelle
In unserer praktischen Größentabelle siehst du, welche Größe du in den verschiedenen Ländern hast. Nimm die Angabe als Richtwert, da Größen von Marke zu Marke variieren können.
Größentabelle
EU | INT | FR | IT | UK |
---|---|---|---|---|
32 | XXS | 34 | 38 | 6 |
34 | XS | 36 | 40 | 8 |
36 | S | 38 | 42 | 10 |
38 | M | 40 | 44 | 12 |
40 | L | 42 | 46 | 14 |
42 | XL | 44 | 48 | 16 |
44 | XXL | 46 | 50 | 18 |
46 | XL | 48 | 52 | 20 |
48 | XXL | 50 | 54 | 22 |
50 | 3XL | 52 | 56 | 24 |
52 | 4XL | 54 | 58 | 26 |
54 | 5XL | 56 | 60 | 28 |
56 | 6XL | 58 | 62 | 30 |
Körpermaße
EU | INT | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|
32 | XXS | 63 | 85 |
34 | XS | 66 | 89 |
36 | S | 69 | 93 |
38 | M | 72 | 97 |
40 | L | 76 | 100 |
42 | XL | 80 | 103 |
44 | XXL | 85 | 106 |
46 | XL | 90 | 109 |
48 | XXL | 96.5 | 114 |
50 | 3XL | 103 | 119 |
52 | 4XL | 109.5 | 124 |
54 | 5XL | 116 | 130 |
56 | 6XL | 122.5 | 136 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.